| 名称 | ソシオス平尾 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区那の川2丁目4番10号 |
| 交通 | 西鉄バス「那の川バス停」徒歩約3分/西鉄天神大牟田線「平尾駅」徒歩約7分 |
| 地域・地区 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 46.24% |
| 容積率 | 326.89% |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 321.53㎡ |
| 建築面積 | 148.65㎡ |
| 建築延床面積 | 1,247.85㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 建築確認番号 | ERI 07030054号 |
| 前面道路 | 市道南側5.45m |
| 分譲後の権利形態 | [土地] 建物専有面積割合による所有権敷地権 [建物] 専有部分の区分所有権及び共有部分の共有持分 |
| 着工 | 平成20年1月10日 |
| 竣工引き渡し | 平成20年12月9日 |
| 事業主・売主 | 株式会社パートナーズ |
| 施工 | 株式会社福島工務店 |
| 設計・監理 | 有限会社宮津建築設計室 |
| 管理 | 株式会社パートナーズ |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社パートナーズ |
| 共有部分 | |
|---|---|
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 給水 | 市営水道 |
| 排水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯・防災 | 火災報知設備・ガス警報機 |
| エレベーター | 6人乗り1基 防犯カメラ付 |
| テレビ・アンテナ | ケーブルテレビ(JCOM)対応、BSCS110° |
| ゴミ処理 | ゴミ置場 |
| その他 | 宅配ボックス・メールボックス・掲示板・TVカメラ付インターホン・駐車場5台・駐輪場19台・バイク置場12台・管理人室 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 九州電力各戸専用メーター |
| ガス | LPG各戸専用メーター |
| 給水 | 市営水道各戸専用メーター |
| 防犯・防災 | ドアガード・ドアスコープ・TVカメラ付インターホン |
| 照明設備 | 玄関・廊下・トイレ・洗面所・バスルーム(浴室乾燥機)・キッチン |
| テレビコンセント | A/A2タイプ[2ヶ所]・Bタイプ[1ヶ所] |
| 電話 | 各戸アウトレット[1ヶ所]・インターネット用(空配管)[1ヶ所] |
| 冷暖房設備 | 各戸1台設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン |
| その他 | 浴室乾燥機付ユニットバス・カーテンレール・物干金物・シューズボックス・24時間換気扇・クローゼット |
COPYRIGHT © 2011 パートナーズ ALL RIGHTS RESERVED.