| 名称 | ローズモント・フレア博多駅東 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東1丁目9番29号 |
| 交通 | JR「博多駅」徒歩約3分 地下鉄「博多駅」徒歩約3分 西鉄バス「博多駅筑紫口バス停」徒歩約2分 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域・駐車場整備地区 |
| 建ぺい率 | 49.53% |
| 容積率 | 393.15% |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 436.69㎡ |
| 建築面積 | 213.05㎡ |
| 建築延床面積 | 1.716.84㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI05041584号 |
| 前面道路 | 南東側6m |
| 着工 | 平成17年12月初旬 |
| 竣工 | 平成19年1月下旬 |
| 事業主 | 新榮都市開発株式会社 |
| 施工 | 株式会社旭工務店 |
| 設計・監理 | 有限会社都市管理企画1級建築士事務所 |
| 管理 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社パートナーズ |
| 共有部分 | |
|---|---|
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 給水 | 市営水道 |
| 排水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯・防災 | 火災報知設備・消火器・非常用照明・避難器具・誘導灯・オートロック・24時間監視カメラ |
| エレベーター | 9人乗り1基 |
| テレビ・アンテナ | 集中テレビアンテナ(衛星アンテナ)・避雷針・光ファイバーケーブル・BS・CS110° |
| ゴミ処理 | ゴミ置場 |
| その他 | 集合郵便受・掲示板・TVモニター付インターホン・管理人室・駐車場12台・駐輪場21台・バイク置場6台 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 九州電力各戸専用メーター |
| ガス | プロパンガス各戸専用メーター |
| 給水 | 市営水道各戸専用メーター |
| 防犯・防災 | ドアガード、ドアスコープ |
| 照明設備 | 玄関、ホール、トイレ、洗面所、TV付バスルーム、キッチン |
| テレビコンセント | 各戸アウトレット1ヶ所設備 |
| 電話 | 各戸局線引込用空配線済 |
| 冷暖房設備 | 各戸1台設置 |
| 厨房設備 | ミニキッチン |
| その他 | カーテンレール、網戸、物干金物、シューズボックス、24時間換気、物入れ |
COPYRIGHT © 2011 パートナーズ ALL RIGHTS RESERVED.