| 名称 | ラ・ファセ美野島 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区美野島1丁目20-28 |
| 交通 | 西鉄バス「住吉」バス停徒歩約8分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 567.45㎡(第一種住居地区509.36㎡近隣商業地域58.09㎡)公簿569.28㎡ |
| 建ぺい率 | 22.89% |
| 容積率 | 164.47% |
| 建築面積 | 129.85㎡ |
| 延べ床面積 | 992.30㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根、地上10階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI08037296号(平成21年1月23日) |
| 道路幅員 | 実幅員3.63m(法42条2項道路により中心から2mセットバック) |
| 着工 | 平成21年3月24日 |
| 竣工 | 平成22年3月16日 |
| 設計・監理 | 株式会社柊設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社旭工務店 |
| 管理 | 株式会社 創建サービス |
| 設計図書閲覧場所 | 新榮都市開発株式会社 |
| 売主 | 株式会社パートナーズ |
| 共有部分 | |
|---|---|
| ガス | LPガス |
| 電気 | 九州電力 |
| 給水 | 加圧ポンプにて給水 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 防災・防犯 | 非常照明、消火器、自動火災報知設備、避雷針、連結送水管、避難ハッチ、TVモニター付オートロックシステム |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| テレビアンテナ | BS・CS |
| エレベーター | 9人乗・90m/min |
| 駐車場 | 6台 |
| 防犯カメラ | 録画機能付防犯カメラ |
| 専有部分 | |
| ガス | 各戸専用メーター |
| 電気 | 各戸専用メーター |
| 給水 | キッチン、洗面所、トイレ、バスルーム、洗濯機に給水 |
| 換気 | 24時間換気システム |
| 防災・防犯 | 自動火災報知機、ドアスコープ、ドアガード |
| 照明設備 | 玄関、洗面所、トイレ、バスルーム、DK |
| テレビコンセント | 各戸に1箇所設置 |
| 電話 | 各戸に設置 |
| 冷暖房設備 | ルームエアコン1台設置 |
| 厨房設備 | 二口ガスコンロ |
| サニタリーユニット | シャンプードレッサー、洗濯パン |
| その他/span> | カラーモニターインターフォン、カーテンレール |
COPYRIGHT © 2011 パートナーズ ALL RIGHTS RESERVED.