| 名称 | ラ・ファセ九大病院前 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区馬前4丁目166番 |
| 交通 | 西鉄「浜松町」バス停徒歩2分・地下鉄箱崎線「筥崎宮前」駅徒歩8分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 第2種20m高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 629.67㎡ |
| 建築面積 | 278.67㎡ |
| 延床面積 | 1.555.59㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建て |
| 総戸数 | 30戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI10018328号(平成22年6月29日) |
| 前面道路 | 南側7.02m~7.30m |
| 竣工予定 | 平成23年3月中旬 |
| 引き渡し予定 | 平成23年3月下旬 |
| 事業主 | 新榮都市開発株式会社 |
| 施工・設計・監理 | 株式会社旭工務店 |
| 管理 | 株式会社クロスコミュニティー |
| 設計図書閲覧場所 | 新榮都市開発株式会社 |
| 共有部分 | |
|---|---|
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | LPGガスバルク |
| 給水 | 市営水道 |
| 排水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯・防災 | 火災報知設備・ガス警報機・防犯カメラ・連結送水口・消火器 |
| エレベーター | 9人乗り1基(防犯カメラ付) |
| テレビ・アンテナ | BS・CS110°・地上デジタル |
| ゴミ処理 | ゴミ置場 |
| その他 | 宅配ボックス、メールボックス、掲示板、TVカメラインターホン、駐車場17台(内軽2台)、駐輪場20台、管理室 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 九州電力各戸専用メーター |
| ガス | LPG各戸専用メーター |
| 給水 | 市営水道各戸専用メーター |
| 防犯・防災 | ドアガード、ドアスコープ、TVカメラインターホン |
| 照明設備 | 玄関、ホール、トイレ、洗面所、バスルーム、キッチン |
| テレビコンセント | Aタイプ3ヶ所・Bタイプ2ヶ所・Cタイプ3ヶ所 |
| 電話 | 各戸アウトレット/1ヵ所、インターネット用(空配管)/2ヵ所 |
| 冷暖房設備 | 各戸1台設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン |
| その他 | ユニットバス、カーテンレール、物干金物、シューズボックス、24時間換気、クローゼット |
COPYRIGHT © 2011 パートナーズ ALL RIGHTS RESERVED.