| 名称 | ラ・ファセ箱崎 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区箱崎1-16-1 |
| 交通 | JR 鹿児島本線「箱崎駅」徒歩約6分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 238.24㎡(実測)231.04㎡(公簿) |
| 建ぺい率 | 71.75% |
| 容積率 | 397.91% |
| 建築面積 | 170.92㎡ |
| 延べ床面積 | 1105.50㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根、地上10階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI08017708号(平成20年9月16日) |
| 道路幅員 | 東側幅員25m・南側11.30m |
| 着工 | 平成21年1月26日 |
| 竣工 | 平成22年3月19日(登記日) |
| 設計・監理 | 株式会社柊設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社旭工務店 |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理組合より株式会社クロスコミュニティ(国土国ツウ大臣(1)093260号)へ委託 |
| 設計図書閲覧場所 | GOLAZO |
| 共有部分 | |
|---|---|
| ガス | LPガス |
| 電気 | 九州電力 |
| 給水 | 加圧ポンプにて給水 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 防災・防犯 | 非常照明、消火器、自動火災報知設備、避雷針、連結送水管、避難ハッチ、TVモニター付オートロックシステム |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| テレビアンテナ | BS・CS |
| エレベーター | 9人乗・90m/min |
| 駐車場 | 6台 |
| 防犯カメラ | 録画機能付防犯カメラ |
| 専有部分 | |
| ガス | 各戸専用メーター |
| 電気 | 各戸専用メーター |
| 給水 | キッチン、洗面所、トイレ、バスルーム、洗濯機に給水 |
| 換気 | 24時間換気システム |
| 防災・防犯 | 自動火災報知機、ドアスコープ、ドアガード |
| 照明設備 | 玄関、洗面所、トイレ、バスルーム、キッチン |
| テレビコンセント | 各戸に1箇所設置 |
| 電話 | 各戸に設置 |
| 冷暖房設備 | ルームエアコン1台設置 |
| 厨房設備 | 二口ガスコンロ |
| サニタリーユニット | シャンプードレッサー、洗濯パン |
| その他/span> | カラーモニターインターフォン、カーテンレール |
COPYRIGHT © 2011 パートナーズ ALL RIGHTS RESERVED.