| 名称 | ラ・ファセフェリーズ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区箱崎2丁目12-18 |
| 交通 | 西鉄「九大前」バス停徒歩2分・JR鹿児島本線「箱崎」駅徒歩5分・地下鉄箱崎線「筥崎九大前」駅徒歩5分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 392.61㎡ |
| 建築面積 | 188.76㎡ |
| 延床面積 | 1.881.11㎡(容積対象面積:1.568.47㎡) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建て |
| 総戸数 | 40戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI10036632号(平成22年11月22日) |
| 前面道路 | 南東側14.40m |
| 竣工予定 | 平成23年12月中旬 |
| 引き渡し予定 | 平成23年12月中旬 |
| 事業主 | 新榮都市開発株式会社 |
| 施工・設計・監理 | 株式会社旭工務店 |
| 管理 | 株式会社クロスコミュニティー |
| 設計図書閲覧場所 | 新榮都市開発株式会社 |
| 共有部分 | |
|---|---|
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | LPGガスバルク |
| 給水 | 市営水道 |
| 排水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防犯・防災 | 火災報知設備・ガス警報機・防犯カメラ・連結送水管設備・スプリンクラー設備・避難ハッチ・消火器 |
| エレベーター | 9人乗り1基(防犯カメラ付) |
| テレビ・アンテナ | BS・CS110°・地上デジタル |
| ゴミ処理 | ゴミ置場 |
| その他 | 宅配ボックス、メールボックス、掲示板、TVカメラインターホン、駐車場9台(平置4台、立体駐車場5台)、駐輪場15台 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 九州電力各戸専用メーター |
| ガス | LPG各戸専用メーター |
| 給水 | 市営水道各戸専用メーター |
| 防犯・防災 | ドアガード、ドアスコープ、TVカメラインターホン |
| 照明設備 | 玄関、ホール、トイレ、洗面所、バスルーム、キッチン |
| テレビコンセント | Aタイプ3ヶ所・B1/B2タイプ2ヶ所・Cタイプ3ヶ所 |
| 電話 | 各戸アウトレット/1ヵ所、インターネット用(空配管)/A・Cタイプ3ヵ所 B1・B2タイプ2ヶ所 |
| 冷暖房設備 | 各戸1台設置 |
| 厨房設備 | システムキッチン |
| その他 | ユニットバス、カーテンレール、物干金物、シューズボックス、24時間換気、クローゼット |
COPYRIGHT © 2011 パートナーズ ALL RIGHTS RESERVED.